| Name | Words | Magic Level | Mana |
| Sorcerer UE | Exevo Gran Mas Vis | 40 | 600 |
| Druid UE | Sky And Wind Get The Thor | ||
| Knight UE | Exori X | ||
| Paladin UE | Exori Song | ||
| Find Person | exiva | 0 | 20 |
| Food | exevo pan | 0 | 30 |
| Light | utevo lux | 0 | 20 |
| Cancel Light | exana lux | 0 | 0 |
| Light Healing | exura | 1 | 25 |
| Magic Rope | exani tera | 1 | 20 |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 |
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 |
| Antidote | exana pox | 2 | 30 |
| Levitate | exani hur | 3 | 50 |
| Flame Strike | exori flam | 3 | 20 |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 |
| Challenge | exeta res | 4 | 30 |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 |
| Haste | utani hur | 4 | 60 |
| Berserk | exori | 5 | 110 |
| Fire Wave | exevo flam hur | 7 | 80 |
| Summon Creature | utevo res | 16 | 100 |
| Heal Friend | exura sio | 7 | 70 |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 |
| Creature Illusion | utevo res ina | 10 | 100 |
| Energy Beam | exevo vis lux | 10 | 40 |
| Cancel Invisibility | exana ina | 12 | 200 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 |
| Undead Legion | exana mas mort | 14 | 500 |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 |
| Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 150 |
| Energy Wave | exevo mort hur | 20 | 250 |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 28 | 600 |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 40 | 800 |
Â
| Name | Magic Level |  | Image |
| Antidote Rune | 0 | adana pox | ![]() |
| Poison Field | 0 | adevo grav pox | ![]() |
| Light Magic Missile | 0 | adori | ![]() |
| Intense Healing Rune | 1 | adura gran | ![]() |
| Fire Field | 1 | adevo grav flam | ![]() |
| Fireball | 2 | adori flam | ![]() |
| Heavy Magic Missile | 3 | adori gran | ![]() |
| Destroy Field | 3 | adito grav | ![]() |
| Energy Field | 3 | adevo grav vis | ![]() |
| Chameleon | 4 | adevo ina | ![]() |
| Envenom | 4 | adevo res pox | ![]() |
| Great Fireball | 4 | adori gran flam | ![]() |
| Animate Dead | 4 | adana mort | ![]() |
| Ultimate Healing Rune | 4 | adura vita | ![]() |
| Disintegrate | 4 | adito tera | ![]() |
| Poison Bomb | 4 | adevo mas pox | ![]() |
| Firebomb | 5 | adevo mas flam | ![]() |
| Poison Wall | 5 | adevo mas grav pox | ![]() |
| Convince Creature | 5 | adeta sio | ![]() |
| Explosion | 6 | adevo mas hur | ![]() |
| Fire Wall | 6 | adevo mas grav flam | ![]() |
| Soulfire | 7 | adevo res flam | ![]() |
| Wild Growth | 8 | exevo grav vita | ![]() |
| Magic Wall | 9 | adevo grav tera | ![]() |
| Energy Wall | 9 | adevo mas grav vis | ![]() |
| Energybomb | 10 | adevo mas vis | ![]() |
| Sudden Death | 15 | adori vita vis | ![]() |
| Paralyze | 18 | adana ani | ![]() |
Â
